Labor- und Medizinbedarf a part of |
BOLA Verschluss-Stopfen, Bohlender
BOLA
Verschluss-Stopfen Aus PTFE mit Normschliff und Dichtringen auf der Außenseite, Griff gerändelt oder mit Sechskant, im Vergleich zu Glas-Stopfen leichter demontierbar und Fetten nicht notwendig. Bei Ausdehnung der Stopfen durch Erwärmung kann es in seltenen Fällen zum Bruch der Schliffe kommen. Zum Verschließen von Normschliffen. |
![]() BOLA Verschluss-Stopfen |
Technische
Daten: Material: PTFE Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +250°C Chem. Beständigkeit: +++ universell |
|
Artikelnummer | Artikel | Mindestbestellmenge St. | €/Stck. |
10 17 63604 | BOLA Verschluss-Stopfen NS 14/23 | 3 | 4,76 |
10 17 63607 | BOLA Verschluss-Stopfen NS 29/32 | 3 | 8,57 |
Polystopfen, IDL
![]() Polystopfen |
Polystopfen |
|
Artikelnummer | Schliffgröße NS | €/Stck. |
24 00 39105 | 7/16 | 0,85 |
24 00 39110 | 10/19 | 0,85 |
24 00 39112 | 12/21 | 1,00 |
24 00 39114 | 14/23 | 1,10 |
24 00 39119 | 19/26 | 1,10 |
24 00 39124 | 24/29 | 1,20 |
24 00 39129 | 29/32 | 1,70 |
24 00 39134 | 34/35 | 2,35 |
24 00 39145 | 45/40 | 2,55 |
Korkstopfen, IDL
|
|||||||
Artikelnummer | Höhe mm | Ø oben mm | Ø unten mm | St. | €/Stck. | St./VE | €/VE ! |
24 00 11101 | 16 | 6 | 3 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,18 |
24 00 11102 | 16 | 7 | 4 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,18 |
24 00 11103 | 16 | 8 | 5 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,18 |
24 00 11104 | 17 | 9 | 6 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,14 |
24 00 11105 | 18 | 10 | 7 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,14 |
24 00 11106 | 20 | 11 | 8 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,14 |
24 00 11107 | 20 | 12 | 9 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,13 |
24 00 11108 | 22 | 13 | 10 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,13 |
24 00 11109 | 22 | 14 | 11 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,13 |
24 00 11110 | 22 | 15 | 12 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,14 |
24 00 11111 | 22 | 16 | 13 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,15 |
24 00 11112 | 22 | 17 | 14 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,16 |
24 00 11113 | 22 | 18 | 15 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,17 |
24 00 11114 | 23 | 19 | 16 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,18 |
24 00 11115 | 26 | 20 | 17 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,21 |
24 00 11116 | 26 | 21 | 18 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,26 |
24 00 11117 | 26 | 22 | 18 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,29 |
24 00 11118 | 26 | 23 | 19 | 1 - 99 | auf Anfrage | 100 | 0,29 |
! Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE) |
Silikon-Schwammstopfen, neoLab®
![]() Silikon-Schwammstopfen |
Silikon-Schwammstopfen |
|||||
Artikelnummer | Höhe mm | Ø unten mm | Ø oben mm | Farbe |
VE St./Pack |
€/VE |
24 01 24250 | 20 | 8,0 | 12,0 | weiß | 10 | 17,70 |
24 01 24251 | 22 | 11,0 | 15,0 | pink | 10 | 16,20 |
24 01 24252 | 25 | 13,0 | 17,5 | gelb | 10 | 17,40 |
24 01 24253 | 27 | 15,5 | 20,0 | grün | 10 | 23,20 |
24 01 24254 | 30 | 19,0 | 25,0 | blau | 10 | 37,40 |
24 01 24255 | 33 | 23,0 | 30,0 | weiß | 5 | 21,10 |
24 01 24256 | 35 | 28,0 | 35,0 | pink | 5 | 30,40 |
24 01 24257 | 40 | 33,0 | 40,0 | gelb | 5 | 39,10 |
24 01 24258 | 42 | 38,0 | 46,0 | grün | 1 | 12,20 |
24 01 24259 | 48 | 44,0 | 52,0 | blau | 1 | 19,70 |
24 01 24260 | 52 | 49,0 | 58,0 | weiß | 1 | 20,60 |
Schliffstopfen, Rettberg
Schliffstopfen |
![]() Schliffstopfen |
|
Artikelnummer | Schliff NS | €/Stck. |
13 40 39105 | 5/13 | 18,72 |
13 40 39107 | 7,5/16 | 2,16 |
13 40 39110 | 10/19 | 1,99 |
13 40 39112 | 12,5/21 | 1,93 |
13 40 39114 | 14,5/23 | 1,93 |
13 40 39119 | 19/26 | 2,38 |
13 40 39124 | 24/29 | 3,06 |
13 40 39129 | 29/32 | 3,74 |
13 40 39134 | 34,5/35 | 7,94 |
13 40 39145 | 45/40 | 11,46 |
Schliffstopfen, BRAND
![]() Kegelschliffstopfen |
Kegelschliffstopfen |
|
Artikelnummer | Schliff NS | €/Stck. |
10 49 14671 | 10/19 | 5,20 |
10 49 14672 | 12/21 | 5,20 |
10 49 14673 | 14/23 | 5,15 |
10 49 14674 | 19/26 | 6,30 |
10 49 14676 | 24/29 | 6,55 |
Normstopfen und Stopfen für Normschliffe, Bürkle
![]() |
||||||
Labor-Normstopfen aus
PVC |
Normstopfen aus
Silikonkautschuk Durchscheinend, |
Stopfen für
Normschliffe |
||||
Labor-Normstopfen aus PVC, rot |
||||||
Artikelnummer | Ø unten mm | Ø oben mm | Höhe mm | €/Stck. | ||
9763-0610 | 7 | 10 | 18 | 0,48 | ||
9763-0913 | 9 | 13 | 20 | 0,55 | ||
9763-1115 | 11 | 15 | 20 | 0,69 | ||
9763-1418 | 14 | 18 | 20 | 2,17 | ||
9763-1621 | 16 | 21 | 24 | 2,59 | ||
9763-1924 | 19 | 24 | 25 | 2,55 | ||
9763-2227 | 22 | 27 | 24 | 2,98 | ||
9763-2531 | 25 | 31 | 29 | 3,14 | ||
9763-2834 | 28 | 34 | 30 | 3,22 | ||
9763-3138 | 31 | 38 | 33 | 3,40 | ||
9763-3441 | 34 | 41 | 35 | 3,11 | ||
9763-4249 | 42 | 49 | 34 | 4,19 | ||
9763-4654 | 46 | 53 | 39 | 5,05 | ||
Normstopfen aus Silikonkautschuk |
||||||
9764-0610 | 5 | 9 | 20 | 0,39 | ||
9764-0913 | 8 | 12 | 20 | 0,47 | ||
9764-1115 | 10,5 | 14,5 | 20 | 0,54 | ||
9764-1418 | 14 | 18 | 20 | 0,78 | ||
9764-1621 | 17 | 22 | 25 | 1,28 | ||
9764-1924 | 18 | 24 | 30 | 1,69 | ||
9764-2227 | 21 | 27 | 30 | 2,20 | ||
9764-2531 | 26 | 32 | 30 | 3,57 | ||
9764-2834 | 29 | 35 | 30 | 4,61 | ||
Stopfen aus PE für Normschliffe |
||||||
Artikelnummer | Normschliff | Ø unten mm | Ø oben mm | Preis in €/Stck. | ||
9760-0716 | 7/16 | 5,9 | 7,5 | 0,35 | ||
9760-1019 | 10/19 | 8,2 | 10,0 | 0,47 | ||
9760-1221 | 12/21 | 10,4 | 12,5 | 0,55 | ||
9760-1423 | 14/23 | 12,1 | 14,5 | 0,58 | ||
9760-1926 | 19/26 | 16,4 | 19,0 | 0,70 | ||
9760-2429 | 24/29 | 21,1 | 24,0 | 0,82 | ||
9760-2932 | 29/32 | 25,8 | 29,0 | 1,04 | ||
9760-3436 | 34/35 | 31,0 | 34,5 | 1,97 | ||
9760-4045 |
45/40 | 41,0 | 45,0 | 2,36 |
Alle Preise sind netto
Preise zzgl. Mehrwertsteuer |
Impressum und Datenschutz |