Labor- und Medizinbedarf a part of |
Laborbedarf
|
|||||
Artikelnummer | Inhalt ml | A. -Ø mm | Höhe mm | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
11 21 106071) | 5 | 22 | 30 | 10 | 4,64 |
11 21 106081) | 10 | 26 | 35 | 10 | 5,24 |
11 21 10614 | 25 | 34 | 50 | 10 | 4,52 |
11 21 10617 | 50 | 42 | 60 | 10 | 4,31 |
11 21 10624 | 100 | 50 | 70 | 10 | 4,29 |
11 21 10629 | 150 | 60 | 80 | 10 | 4,53 |
11 21 10636 | 250 | 70 | 95 | 10 | 4,66 |
11 21 10641 | 400 | 80 | 110 | 10 | 5,60 |
11 21 10648 | 600 | 90 | 125 | 10 | 6,95 |
11 21 10653 | 800 | 100 | 135 | 10 | 9,59 |
11 21 10654 | 1000 | 105 | 145 | 10 | 11,06 |
11 21 10663 | 2000 | 132 | 185 | 10 | 19,32 |
11 21 10668 | 3000 | 152 | 210 | 4 | 34,95 |
11 21 10673 | 5000 | 170 | 270 | 1 | 59,26 |
11 21 106862) | 10000 | 217 | 350 | 1 | 168,63 |
1) Ohne Teilung 2) Ohne Teilung, nicht nach DIN und ISO
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Bechergläser, hohe Form, DURAN®, Duran Group, IDL
|
|||||
Artikelnummer | Inhalt ml | A. -Ø mm | Höhe mm | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
11 21 11617 | 50 | 38 | 70 | 10 | 4,35 |
11 21 11624 | 100 | 48 | 80 | 10 | 4,40 |
11 21 11629 | 150 | 54 | 95 | 10 | 4,67 |
11 21 11636 | 250 | 60 | 120 | 10 | 4,93 |
11 21 11641 | 400 | 70 | 130 | 10 | 5,90 |
11 21 11648 | 600 | 80 | 150 | 10 | 7,23 |
11 21 11653 | 800 | 90 | 175 | 10 | 10,25 |
11 21 11654 | 1000 | 95 | 180 | 10 | 11,59 |
11 21 11663 | 2000 | 120 | 240 | 10 | 21,24 |
11 21 11668 | 3000 | 135 | 280 | 2 | 44,47 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Bechergläser, hohe Form, DURAN®, Duran Group, IDL
|
|||||
Artikelnummer | Inhalt ml | A. -Ø mm | Höhe mm | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Pack. |
11 21 11717 | 50 | 38 | 70 | 10 | 43,50 |
11 21 11724 | 100 | 48 | 80 | 10 | 44,00 |
11 21 11729 | 150 | 54 | 95 | 10 | 46,70 |
11 21 11736 | 250 | 60 | 120 | 10 | 49,30 |
11 21 11741 | 400 | 70 | 130 | 10 | 59,00 |
11 21 11748 | 600 | 80 | 150 | 10 | 72,30 |
11 21 11754 | 1000 | 95 | 180 | 10 | 115,90 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch möglich
Bechergläser Super Duty, DURAN®, Duran Group, IDL
![]() DURAN® super duty Becher |
DURAN® super duty Becher,
niedrige Form, mit Teilung und Ausguss, mit getooltem Rand |
||||
DURAN® super duty Becher, niedere Form | |||||
Artikelnummer | Volumen ml | Stück | € / Stück auf Anfrage | VE/Stück | € / Stück |
10 21 13729 | 150 | 1 - 9 | 6,45 | 10 | 5,34 |
10 21 13736 | 250 | 1 - 9 | 6,45 | 10 | 5,34 |
10 21 13741 | 400 | 1 - 9 | 8,48 | 10 | 7,08 |
10 21 13748 | 600 | 1 - 9 | 9,95 | 10 | 8,22 |
10 21 13754 | 1000 | 1 - 9 | 15,69 | 10 | 13,09 |
10 21 13763 | 2000 | 1 - 9 | 27,89 | 10 | 22,89 |
10 21 13773 | 5000 | 1 - 9 | 1 | 127,64 | |
DURAN® super duty Becher, hohe Form | |||||
10 21 12908 | 150 | 10 | 5,51 | ||
10 21 13605 | 250 | 10 | 5,62 | ||
10 21 14806 | 600 | 10 | 8,52 |
Filtrierbecher, DURAN®, Duran Group, IDL
![]() Filtrierbecher mit Ausguss und Teilung |
Filtrierbecher mit Ausguss und Teilung |
||||
Artikelnummer | Inhalt in ml | A- Ø in mm | Höhe mm | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
11 21 13124 | 100 | 52 | 85 | 10 | 21,25 |
11 21 13129 | 150 | 54 | 93 | 10 | 26,47 |
11 21 13136 | 250 | 70 | 94 | 10 | 23,07 |
11 21 13144 | 500 | 89 | 124 | 10 | 25,20 |
11 21 13154 | 1000 | 105 | 160 | 10 | 35,86 |
11 21 13163 | 2000 | 135 | 195 | 10 | 52,72 |
11 21 13168 | 3000 | 157 | 205 | 4 | 65,72 |
11 21 13173 | 5000 | 182 | 256 | 1 | 99,09 |
11 21 13186 | 10000 | 225 | 340 | 1 | 198,21 |
11 21 13188 | 15000 | 260 | 390 | 1 | 298,16 |
11 21 13191 | 20000 | 285 | 430 | 1 | 349,68 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch
Becher temperiert, Landgraf
Becherglas
temperiert Zur Verwendung bei Prozessen in der Biologie und Chemie in denen eine genaue Temperierung des Mediums notwendig ist. Über den Außenmantel kann mit Hilfe eines externen Thermostaten die Temperatur gesteuert werden. Der Boden der Bechergläser ist leicht konisch. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Rühren bei Verwendung von eiförmigen Magnetrührstäbchen. Die weite Öffnung ermöglicht einen guten Zugriff aufs Medium. Dieses Produkt kann mit einer Produkt Lot / Chargen Nummer mit Qualitätszertifikat versehen werden. Bitte in Ihrer Bestellung mit angeben. Wir erläutern Ihnen gerne die technischen Details. HLL Apparatebau steht für hohe Qualität und Lieferfähigkeit |
![]() Becherglas temperiert |
|
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
10 67 22010 | Becherg temperiert, 100 ml | 136,00 |
10 67 22015 | Becherg temperiert, 150 ml | 149,00 |
10 67 22025 | Becherg temperiert, 250 ml | 156,00 |
10 67 22050 | Becherg temperiert, 500 ml | 204,00 |
10 67 22080 | Becherg temperiert, 800 ml | 214,00 |
10 67 22100 | Becherg temperiert, 1000 ml | 228,00 |
10 67 22220 | Becherg temperiert, 2000 ml | 269,00 |
Alle Preise sind netto
Preise zzgl. Mehrwertsteuer |
Impressum und Datenschutz |