Labor- und Medizinbedarf a part of |
Behälter, Erlenmeyerkolben
Erlenmeyerkolben mit Teilung, ISO 1773
|
Erlenmeyer-Kolben
mit Teilung, DIN ISO 1773, mit Retrace Code (Chargenzertifikat via Internet). |
||||||||
Artikelnummer | Inhalt in ml | Hals A.-Ø in mm | Kolben größter A.-Ø in mm | Höhe in mm | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stck. | Bestellanzahl komplette VE /Stck | €/Stck ! | |
11 21 21614 | 25 | 22 | 42 | 70 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 4,93 | |
11 21 21617 | 50 | 22 | 51 | 85 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 4,95 | |
11 21 21624 | 100 | 22 | 64 | 105 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 4,70 | |
11 21 11628 1) | 125 | 28 | 67 | 112 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 4,75 | |
11 21 11627 1) | 150 | 28 | 74 | 118 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 4,82 | |
11 21 21632 1) | 200 | 34 | 79 | 131 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 4,95 | |
11 21 21636 | 250 | 34 | 85 | 140 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 5,00 | |
11 21 21639 1) | 300 | 34 | 87 | 156 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 5,78 | |
11 21 21644 | 500 | 34 | 105 | 177 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,47 | |
11 21 21653 | 800 | 42 | 120 | 200 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 8,28 | |
11 21 21654 | 1000 | 42 | 131 | 220 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 10,98 | |
11 21 21663 | 2000 | 50 | 166 | 280 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 20,82 | |
11 21 21668 | 3000 | 50 | 187 | 310 | 1 | auf Anfrage | 2 | 39,13 | |
11 21 21673 | 5000 | 50 | 220 | 365 | 1 | 58,40 | |||
1) Nicht nach DIN ISO |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
Erlenmeyer Kolben, weithals, Duran®, DURAN Group / IDL
Erlenmeyerkolben mit Teilung, DIN 12385
Erlenmeyer-Kolben
weithals mit Teilung, DIN ISO 24450, |
|
||||||||
Artikelnummer | Inhalt in ml | Hals A.-Ø in mm | Kolben größter A.-Ø in mm | Höhe in mm | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stck. | Bestellanzahl komplette VE /Stck | €/Stck ! | |
11 21 22614 1) | 25 | 31 | 43 | 70 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,21 | |
11 21 22617 | 50 | 34 | 51 | 85 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,24 | |
11 21 22624 | 100 | 34 | 64 | 105 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,09 | |
11 21 22632 1) | 200 | 50 | 79 | 131 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,49 | |
11 21 22636 | 250 | 50 | 85 | 140 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,53 | |
11 21 22639 1) | 300 | 50 | 87 | 156 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 7,57 | |
11 21 22644 | 500 | 50 | 105 | 175 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 8,29 | |
11 21 22654 | 1000 | 50 | 131 | 220 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 12,99 | |
11 21 22663 1) | 2000 | 72 | 153 | 275 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | ||
1) Nicht nach DIN ISO |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
Erlenmeyer Kolben, Duran®, DURAN Group / IDL
Erlenmeyerkolben mit DIN Gewinde und Teilung
|
Erlenmeyer-Kolben mit
DIN-Gewinde und Teilung, |
||||||||
Artikelnummer | Inhalt in ml | Hals A.-Ø in mm | Kolben größter A.-Ø in mm | Höhe in mm | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stck. | Bestellanzahl komplette VE /Stck | €/Stck ! | |
Erlenmeyer-Kolben mit DIN-Gewinde und Teilung, ohne abgebildete Verschlüsse |
|||||||||
11 21 80324 | 100 | 25 | 64 | 105 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 24,53 | |
11 21 80336 | 250 | 32 | 85 | 145 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 22,58 | |
11 21 80344 | 500 | 32 | 105 | 175 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 22,81 | |
11 21 80354 | 1000 | 32 | 131 | 220 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 34,89 | |
Erlenmeyer-Kolben mit DIN-Gewinde und Teilung, mit rotem PBT-Verschluss |
|||||||||
11 21 15324 | 100 | 25 | 64 | 109 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 27,96 | |
11 21 15336 | 250 | 32 | 85 | 145 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 26,91 | |
11 21 15344 | 500 | 32 | 105 | 180 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 28,36 | |
11 21 15354 | 1000 | 32 | 131 | 225 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 42,56 | |
Achtung: Beim Autoklavieren darf der Verschluss nur lose auf die Flasche aufgesetzt werden (nicht verschließen). |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
Erlenmeyerkolben, Super Duty
Erlenmeyer-Kolben,
Super Duty Aufgrund des erhöhten Glaseinsatzes wurde die mechanische Stabilität gegenüber Standard DURAN® Erlenmeyer-Kolben deutlich verbessert. Ein weiterer Produktvorteil ist der verstärkte (getoolte) Rand, wodurch die Stoßfestigkeit zusätzlich erhöht und die Bruchgefahr erheblich reduziert wird. Die Ergänzung des DURAN® Produktportfolios bietet daher eine größtmögliche Sicherheit für den Anwender beim Arbeiten unter starker mechanischer Beanspruchung, wie beispielsweise bei häufiger Reinigung oder auch dem allgemeinen Handling im Labor. Aufgrund der längeren Lebensdauer durch die erhöhte Stoßfestigkeit sind die Super Duty Glasgefäße wirtschaftlicher. Um thermische Spannungen im Glas zu vermeiden wird für die Super Duty Produkte ein gleichmäßiges und langsames Erwärmen empfohlen. Für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen bzw. schnellen Temperaturwechseln sollten die Standard DURAN® Erlenmeyer-Kolben verwendet werden, da sich diese durch eine hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit auszeichnen. Die mechanische Stabilität ist bei diesen DURAN® Produkten verglichen mit der Super Duty Linie jedoch geringer. Super Duty Erlenmeyer-Kolben mit Retrace Code (Chargenzertifikat via Internet). |
|||||
Erlenmeyer-Kolben, enghalsig, Super Duty mit getooltem Rand |
|
||||
Artikelnummer | Volumen ml | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stck. | Bestellanzahl komplette VE /Stck | €/Stck ! |
10 21 11714 | 25 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 8,93 |
10 21 11717 | 50 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 9,08 |
10 21 11724 | 100 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 8,34 |
10 21 11736 | 250 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 7,25 |
10 21 11744 | 500 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 8,65 |
10 21 11754 | 1000 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 13,69 |
10 21 11763 | 2000 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 25,37 |
10 21 11773 | 5000 | 1 - 9 | auf Anfrage | 1 | 121,60 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
|||||
Erlenmeyer-Kolben,
weithalsig, |
![]() Erlenmeyer-Kolben, weithalsig, Super Duty mit getooltem Rand |
||||
Artikelnummer | Volumen ml | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stck. | Bestellanzahl komplette VE /Stck | €/Stck ! |
10 21 12724 | 100 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,60 |
10 21 12736 | 250 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 7,25 |
10 21 12744 | 500 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 8,65 |
10 21 12754 | 1000 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 13,69 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
Erlenmeyerkolben mit Gewinde und Schraubkappe, Rettberg
|
Erlenmeyerkolben aus
Borosilikatglas 3.3, mit DIN-Gewinde und Schraubverschlusskappe aus PBT |
||||||
Artikelnummer ohne Schikanen | Artikelnummer mit Schikanen | Volumen ca. ml | Gewinde GL | Kolben Außen-Ø mm | Höhe mm | €/Stck ohne Schikanen | €/Stck mit Schikanen |
13 40 18017 | 10 70 18117 | 50 | 25 | 51 | 89 | 18,51 | 28,31 |
13 40 18024 | 10 70 18124 | 100 | 25 | 64 | 109 | 20,34 | 30,41 |
13 40 18036 | 10 70 18136 | 250 | 32 | 85 | 145 | 20,97 | 31,46 |
13 40 18044 | 10 70 18144 | 500 | 32 | 105 | 181 | 23,46 | 33,55 |
13 40 18054 | 10 70 18154 | 1000 | 32 | 131 | 225 | 26,11 | 37,75 |
13 40 18064 | 10 70 18164 | 2000 | 45 | 166 | 285 | 46,92 | 67,11 |
13 40 18068 | 10 70 18168 | 3000 | 45 | 187 | 315 | 67,79 | 94,37 |
13 40 18073 | 10 70 18173 | 5000 | 45 | 220 | 370 | 88,67 | 120,59 |
Erlenmeyerkolben, Vitlab
Erlenmeyer-Kolben, PMP |
|
|||||||
Artikelnummer | Volumen ml | Teilung ml | Gewinde GL | Stopfen NS | Stck. | €/Stck. | Bestellanzahl komplette VE /Stck | €/Stck ! |
10 85 31666 | 50 | 10 | GL40 | 34/35 | 1 - 5 | auf Anfrage | 6 | 4,63 |
10 85 31667 | 100 | 20 | GL40 | 34/35 | 1 - 5 | auf Anfrage | 6 | 5,45 |
10 85 31668 | 250 | 50 | GL52 | 45/40 | 1 - 5 | auf Anfrage | 6 | 9,24 |
10 85 31669 | 500 | 100 | GL52 | 45/40 | 1 - 5 | auf Anfrage | 6 | 10,50 |
10 85 31670 | 1000 | 200 | GL52 | 45/40 | 1 - 3 | auf Anfrage | 4 | 15,53 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
||||||||
Erlenmeyer-Kolben, PP |
![]() Erlenmeyer-Kolben, PP |
|||||||
Artikelnummer | Volumen ml | Teilung ml | Gewinde GL | Stopfen NS | Stck. | €/Stck. | Bestellanzahl komplette VE /Stck | €/Stck ! |
23 85 66617 | 50 | 10 | GL40 | 34/35 | 1 - 5 | auf Anfrage | 6 | 3,65 |
23 85 66724 | 100 | 20 | GL40 | 34/35 | 1 - 5 | auf Anfrage | 6 | 4,10 |
23 85 66836 | 250 | 50 | GL52 | 45/40 | 1 - 5 | auf Anfrage | 6 | 5,84 |
23 85 66944 | 500 | 100 | GL52 | 45/40 | 1 - 5 | auf Anfrage | 6 | 6,75 |
23 85 67054 | 1000 | 200 | GL52 | 45/40 | 1 - 3 | auf Anfrage | 4 | 9,20 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
Rundkolben- Stehkolben DURAN®, DURAN Group / IDL
Stehkolben, enghalsig, mit Bördelrand, DIN ISO 1773 |
![]() Stehkolben, enghalsig, mit Bördelrand |
|||||||
Artikelnummer | Volumen ml | Hals Außen-Ø mm | Kolben Außen-Ø mm | Höhe mm | Stck. | €/Stck. | VE /Stck | €/Stck ! |
11 21 71117 | 50 | 26 | 51 | 90 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 8,24 |
11 21 71124 | 100 | 26 | 64 | 105 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,35 |
11 21 71136 | 250 | 34 | 85 | 138 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 7,43 |
11 21 71144 | 500 | 34 | 105 | 163 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 10,12 |
11 21 71154 | 1000 | 42 | 131 | 190 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 14,80 |
11 21 71164 1) | 2000 | 42 | 166 | 250 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 27,21 |
11 21 71168 1) | 3000 | 50 | 185 | 250 | 1 | 1 | 52,34 | |
11 21 71171 | 4000 | 50 | 207 | 275 | 1 | 1 | 74,67 | |
11 21 71173 1) | 5000 | 50 | 223 | 290 | 1 | 1 | 84,36 | |
11 21 71176 | 6000 | 65 | 237 | 315 | 1 | 1 | 95,27 | |
11 21 71186 | 10000 | 65 | 280 | 360 | 1 | 1 | 165,44 | |
1)
Nicht nach DIN ISO |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
|||||||
Stehkolben, weithalsig, mit Bördelrand, DIN EN ISO 24450. | ![]() Stehkolben, weithals, mit Bördelrand |
|||||||
Artikelnummer | Volumen ml | Hals Außen-Ø mm | Kolben Außen-Ø mm | Höhe mm | Stck. | €/Stck. | VE /Stck | €/Stck ! |
11 21 73117 | 50 | 34 | 51 | 90 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 15,57 |
11 21 73124 | 100 | 34 | 64 | 105 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,38 |
11 21 73136 | 250 | 50 | 85 | 138 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 7,47 |
11 21 73144 | 500 | 50 | 105 | 163 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 10,16 |
11 21 73154 | 1000 | 50 | 131 | 190 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 17,39 |
11 21 73163 1) | 2000 | 76 | 166 | 230 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 28,15 |
11 21 73164 | 2000 | 50 | 166 | 230 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 27,35 |
1) Nicht nach DIN ISO | Kolben mit Hals-Ø 65 mm haben einen verstärkten Rand. |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
Rundkolben, DURAN®, DURAN Group / IDL
![]() Rundkolben, enghalsig, mit Bördelrand, DIN ISO 1773. |
Rundkolben, enghalsig, mit Bördelrand, DIN ISO 1773. |
|||||||
Artikelnummer | Inhalt in ml | Hals A.-Ø mm | Kolben A.-Ø mm | Höhe mm | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stck. | Bestellanzahl komplette VE /Stck | €/Stck ! |
11 21 72117 | 50 | 26 | 51 | 95 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,13 |
11 21 72124 | 100 | 26 | 64 | 110 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,35 |
11 21 72136 | 250 | 34 | 85 | 144 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 7,43 |
11 21 72144 | 500 | 34 | 105 | 168 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 10,12 |
11 21 72154 | 1000 | 42 | 131 | 200 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 14,80 |
11 21 721641) | 2000 | 42 | 166 | 260 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 27,21 |
11 21 721681) | 3000 | 50 | 185 | 260 | . | . | 1 | 52,34 |
11 21 72171 | 4000 | 52 | 207 | 290 | . | . | 1 | 74,678 |
11 21 721731) | 5000 | 50 | 223 | 305 | . | . | 1 | 83,96 |
11 21 721771) | 6000 | 51 | 236 | 355 | . | . | 1 | 95,75 |
11 21 72186 | 10000 | 65 | 279 | 380 | 1 | 165,44 | ||
11 21 721871) | 12000 | 65 | 295 | 380 | 1 | 206,43 | ||
11 21 721912) | 20000 | 76 | 345 | 515 | 1 | 250,22 | ||
1) nicht nach DIN ISO |
2) Nach ASTM E 1403 |
Kolben mit Hals-Ø 65 mm und darüber haben einen verstärkten Rand. |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
Rundkolben, DURAN®, DURAN Group / IDL
Rundkolben, weithalsig, mit Bördelrand, DIN EN ISO 24450. |
![]() Rundkolben, weithalsig, mit Bördelrand |
|||||||
Artikelnummer | Inhalt in ml | Hals A.-Ø mm | Kolben A.-Ø mm | Höhe mm | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stck. | Bestellanzahl komplette VE /Stck | €/Stck ! |
11 21 741171) | 50 | 34 | 51 | 105 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,16 |
11 21 74124 | 100 | 35 | 64 | 110 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 6,38 |
11 21 74136 | 250 | 51 | 85 | 143 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 15,08 |
11 21 74144 | 500 | 50 | 105 | 168 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 16,24 |
11 21 74154 | 1000 | 50 | 131 | 200 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 14,87 |
11 21 741551) | 1000 | 65 | 131 | 200 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 27,86 |
11 21 74163 | 2000 | 76 | 165 | 240 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 32,88 |
11 21 741641) | 2000 | 50 | 166 | 240 | 1 - 9 | auf Anfrage | 10 | 27,35 |
11 21 741681) | 3000 | 65 | 185 | 260 | . | . | 1 | 51,60 |
11 21 74171 | 4000 | 76 | 206 | 290 | . | . | 1 | 73,61 |
11 21 741731) | 5000 | 65 | 223 | 310 | . | . | 1 | 82,75 |
11 21 74176 | 6000 | 89 | 236 | 330 | . | . | 1 | 94,39 |
11 21 741771) | 6000 | 65 | 236 | 330 | . | . | 1 | 94,39 |
11 21 741861) | 10000 | 89 | 279 | 420 | . | . | 1 | 163,12 |
11 21 741911) | 20000 | 89 | 345 | 520 | 1 | 249,04 | ||
1) nicht nach DIN EN ISO |
Kolben mit Hals Ø 76 mm und größer haben einen verstärkten Rand. |
..! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
Quarzglas-Rundkolben, QGT Bad Harzburg
![]() Quarzglas-Rundkolben mit Bördelrand nach DIN 12347. |
Quarzglas-Rundkolben mit Bördelrand nach DIN 12347. |
||||
Enghalsige Form RE |
|||||
Artikelnummer | Volumen ml | Hals A.-Ø ca. mm | Kolben Ø ca. mm | Höhe mm | €/Stck |
18 36 20017 | 50 | 22 | 51 | 105 | 25,90 |
18 36 20024 | 100 | 22 | 64 | 115 | 30,80 |
18 36 20036 | 250 | 34 | 85 | 145 | 52,20 |
18 36 20044 | 500 | 34 | 105 | 175 | 72,40 |
18 36 20054 | 1000 | 42 | 131 | 210 | 157,50 |
18 36 20063 | 2000 | 50 | 166 | 260 | 268,00 |
Weithalsige Form RW |
|||||
18 36 21017 | 50 | 34 | 51 | 105 | 28,90 |
18 36 21024 | 100 | 34 | 64 | 115 | 31,60 |
18 36 21036 | 250 | 50 | 85 | 145 | 56,80 |
18 36 21044 | 500 | 50 | 105 | 175 | 82,60 |
18 36 21054 | 1000 | 65 | 131 | 210 | 191,00 |
18 36 21063 | 2000 | 76 | 165 | 260 | 300,50 |
Kjeldahl-Kolben, DURAN®, DURAN Group / IDL
Kjeldahl-Kolben nach DIN 12360 |
![]() Kjeldahl-Kolben nach DIN 12360 |
|||||
Artikelnummer | Inhalt in ml | Hals A.-Ø in mm | Kolben A.-Ø in mm | Höhe in mm | Originalpackung Stück | €/Stck |
11 21 23117 | 50 | 22 | 51 | 200 | 10 | 11,86 |
11 21 23124 | 100 | 22 | 60 | 200 | 10 | 12,36 |
11 21 23136 | 250 | 34 | 81 | 270 | 10 | 17,68 |
11 21 23144 | 500 | 34 | 101 | 300 | 10 | 18,85 |
11 21 23151 | 750 | 34 | 115 | 340 | 10 | 22,13 |
11 21 23154 | 1000 | 34 | 126 | 350 | 10 | 27,80 |
Alle Preise sind netto
Preise zzgl. Mehrwertsteuer |
Impressum und Datenschutz |