Labor- und Medizinbedarf a part of |
Behälter
Bitte beachten
Sie dass die Reagenzgläser nicht einzeln verpackt werden können und eine sehr
dünne Glaswand besitzen.
Hierdurch muss man bei dem Versand mit einem Glasbruch
von 5 - 10 % rechnen.
Dieser Glasbruch ist bereits in der Preisgestaltung
berücksichtigt !
|
Reagenzgläser, Elka, AR® -
Soda Glas, runder Boden, gebördelter Rand. |
Artikelnummer | Länge mm | A. - Ø mm | VE Stck | €/100 Stück | Artikelnummer | Länge mm | A. - Ø mm | VE Stck | €/100 Stück |
Normale Wandstärke, gebördelter Rand |
|||||||||
11 18 13001 | 100 | 9,5 | 100 | 10,41 | 11 18 13013 | 160 | 15,5 | 200 | 13,53 |
11 18 13002 | 100 | 11,5 | 100 | 11,15 | 11 18 13008 | 160 | 17,25 | 100 | 20,77 |
11 18 13003 | 130 | 14 | 100 | 14,91 | 11 18 13009 | 180 | 17,25 | 100 | 20,04 |
11 18 13005 | 100 | 15,5 | 100 | 11,88 | 11 18 13010 | 180 | 19,5 | 100 | 24,56 |
11 18 13006 | 120 | 15,5 | 100 | 14,54 | 11 18 13011 | 160 | 24 | 50 | 35,28 |
11 18 13007 | 160 | 15,5 | 100 | 13,77 | 11 18 13012 | 200 | 29 | 50 | 52,82 |
Starkwandig, ca. 1 mm, glatter Rand |
|||||||||
11 18 14000 | 27 | 7 | 100 | 9,85 | 11 18 14009 | 130 | 13,25 | 100 | 18,19 |
11 18 14001 | 35 | 6,35 | 100 | 9,85 | 11 18 14010 | 75 | 14,5 | 100 | 14,97 |
11 18 14002 | 50 | 6,35 | 100 | 9,85 | 11 18 14011 | 85 | 14,5 | 100 | 15,51 |
11 18 14003 | 40 | 8 | 100 | 9,85 | 11 18 14012 | 135 | 14,5 | 100 | 19,94 |
11 18 14004 | 70 | 10,5 | 100 | 10,93 | 11 18 14013 | 100 | 15,25 | 100 | 13,39 |
11 18 14085 | 80 | 10,5 | 200 | 12,99 | 11 18 14014 | 160 | 15,25 | 100 | 14,02 |
11 18 14005 | 100 | 9,5 | 100 | 10,94 | 11 18 14017 | 160 | 15,25 | 200 | 14,79 |
11 18 14006 | 75 | 11,6 | 200 | 8,96 | 11 18 14015 | 100 | 17,5 | 100 | 21,14 |
11 18 14007 | 100 | 11,6 | 100 | 9,71 | 11 18 14016 | 180 | 17,5 | 100 | 23,71 |
11 18 14008 | 100 | 13,25 | 100 | 15,82 |
|
|
|
|
|
Reagenzgläser, FIOLAX® , Duran Group, IDL
Reagenzgläser mit Bördelrand
FIOLAX Reagenzgläser sind dünnwandig und daher relativ
unempfindlich gegen schnellen Temperaturwechsel und lokale Erhitzung
Artikelnummer | A. - Ø x Länge mm | Wandstärke mm | Originalpackung Stück | €/100 Stück |
11 26 11001 | 8 x 70 | 0,4 - 0,5 | 100 | 20,25 |
11 26 11003 | 10 x 75 | 0,4 - 0,5 | 100 | 20,84 |
11 26 11006 | 10 x 100 | 0,4 - 0,5 | 100 | 20,84 |
11 26 11008 | 12 x 75 | 0,4 - 0,5 | 100 | 21,82 |
11 26 11011 | 12 x 100 | 0,4 - 0,5 | 100 | 22,88 |
11 26 11013 | 14 x 130 | 0,4 - 0,5 | 100 | 28,91 |
11 26 11016 | 16 x 130 | 0,5 - 0,6 | 100 | 33,17 |
11 26 11021 | 16 x 160 | 0,5 - 0,6 | 100 | 33,83 |
11 26 11023 | 18 x 180 | 0,5 - 0,6 | 100 | 38,77 |
11 26 11026 | 20 x 150 | 0,5 - 0,6 | 100 | 44,49 |
11 26 11028 | 20 x 180 | 0,5 - 0,6 | 100 | 45,11 |
11 26 11033 | 25 x 150 | 0,6 - 0,7 | 50 | 66,96 |
11 26 11036 | 25 x 200 | 0,6 - 0,7 | 50 | 74,50 |
11 26 11038 | 30 x 200 | 0,7 - 0,8 | 50 | 144,98 |
Reagenzgläser, Duran®, Duran Group, IDL
Reagenzgläser mit und ohne Bördelrand, ISO
4142.
Duran Reagenzgläser sind dickwandig und daher besonders
widerstandsfähig.
Sehr gute Temperaturwechselbeständigkeit
Reagenzgläser mit und ohne Bördelrand |
|
Artikelnummer | A. - Ø x Länge mm | Wandstärke mm | Originalpackung Stück | €/100 Stück |
Mit Bördelrand |
||||
11 26 13001 | 8 x 70 | 0,8 - 1,0 | 100 | 37,06 |
11 26 13003 | 10 x 75 | 0,8 - 1,0 | 100 | 39,85 |
11 26 13006 | 10 x 100 | 0,8 - 1,0 | 100 | 41,47 |
11 26 13008 | 12 x 75 | 0,8 - 1,0 | 100 | 44,19 |
11 26 13011 | 12 x 100 | 0,8 - 1,0 | 100 | 47,14 |
11 26 13012 | 13 x 100 | 0,8 - 1,0 | 100 | 55,40 |
11 26 13013 | 14 x 130 | 0,8 - 1,0 | 100 | 59,24 |
11 26 13016 | 16 x 130 | 1,0 - 1,2 | 100 | 69,98 |
11 26 13021 | 16 x 160 | 1,0 - 1,2 | 100 | 71,98 |
11 26 13023 | 18 x 180 | 1,0 - 1,2 | 100 | 83,06 |
11 26 13026 | 20 x 150 | 1,0 - 1,2 | 100 | 87,58 |
11 26 13028 | 20 x 180 | 1,0 - 1,2 | 100 | 98,69 |
11 26 13033 | 25 x 150 | 1,0 - 1,2 | 50 | 133,93 |
11 26 13036 | 25 x 200 | 1,0 - 1,2 | 50 | 145,95 |
11 26 13088 | 30 x 200 | 1,0 - 1,4 | 50 | 222,48 |
Ohne Bördelrand |
||||
11 26 13101 | 8 x 70 | 0,8 - 1,0 | 100 | 37,06 |
11 26 13103 | 10 x 75 | 0,8 - 1,0 | 100 | 39,85 |
11 26 13106 | 10 x 100 | 0,8 - 1,0 | 100 | 41,49 |
11 26 13108 | 12 x 75 | 0,8 - 1,0 | 100 | 44,18 |
11 26 13111 | 12 x 100 | 0,8 - 1,0 | 100 | 47,14 |
11 26 13113 | 13 x 100 | 0,8 - 1,0 | 100 | 55,39 |
11 26 13113 | 14 x 130 | 0,8 - 1,0 | 100 | 60,23 |
11 26 13116 | 16 x 130 | 1,0 - 1,2 | 100 | 70,98 |
11 26 13121 | 16 x 160 | 1,0 - 1,2 | 100 | 71,97 |
11 26 13123 | 18 x 180 | 1,0 - 1,2 | 100 | 85,34 |
11 26 13126 | 20 x 150 | 1,0 - 1,2 | 100 | 87,59 |
11 26 13128 | 20 x 180 | 1,0 - 1,2 | 100 | 96,67 |
11 26 13133 | 25 x 150 | 1,0 - 1,2 | 50 | 129,93 |
11 26 13136 | 25 x 200 | 1,0 - 1,2 | 50 | 138,95 |
11 26 13138 | 30 x 200 | 1,0 - 1,4 | 50 | 223,48 |
Reagenzgläser, Hirschmann
|
Reagenzgläser, graduiert, DURAN®,
runder Boden, |
Artikelnummer | Inhalt ml | Teilung ml | Toleranz +/- ml | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stck auf Anfrage | Bestellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück | |
11 37 80001 | 10 | 0,1 | 0,06 | 1 - 9 | 7,07 | 10 | 6,06 | |
11 37 80002 | 20 | 0,2 | 0,30 | 1 - 9 | 7,47 | 10 | 6,39 | |
11 37 80003 | 20 | 0,1 | 0,30 | 1 - 9 | 7,47 | 10 | 6,39 | |
11 37 80004 | 25 | 0,5 | 0,30 | 1 - 9 | 7,79 | 10 | 6,66 | |
Reagenzgläser, graduiert, DURAN®, runder Boden, blau graduiert, mit Ausguss, Justiert auf IN jedoch mit NS Schliff und Polystopfen |
||||||||
Artikelnummer | Inhalt ml | Teilung ml | Toleranz +/- ml | NS | Bestellanzahl Stück von bis | €/Stck auf Anfrage | estellanzahl komplette VE/Stück | €/Stück |
11 37 80101 | 10 | 0,1 | 0,06 | 12/21 | 1 - 9 | 11,29 | 10 | 9,58 |
11 37 80102 | 20 | 0,2 | 0,30 | 14/23 | 1 - 9 | 12,48 | 10 | 10,57 |
11 37 80103 | 20 | 0,1 | 0,30 | 14/23 | 1 - 9 | 12,35 | 10 | 10,46 |
11 37 80104 | 25 | 0,5 | 0,30 | 14/23 | 1 - 9 | 13,54 | 10 | 11,45 |
! Preis je Stück bei Abnahme einer bzw. mehrerer VE, kein Anbruch |
Einmal-Reagenzgläser, Dinkelberg Analytics
Ø 15 x 140 mm, runder Boden, glatter Rand, dünnwandig, AR-Glas, auch für Kapsenbergkappen passend, Orig.-Kartons mit 240 Stück |
||
Artikelnummer | Artikel | VE/Karton |
11 32 15140 | Einmal-Reagenzgläser | 36,19 |
Alle Preise sind netto
Preise zzgl. Mehrwertsteuer |
Impressum und Datenschutz |