Labor- und Medizinbedarf a part of |
Spezielle Analytik
Butyrometer zur Fettbestimmung, Dinkelberg Analytics
Butyrometer zur Fettbestimmung |
|||
Artikelnummer | Artikel | € / Stück | ![]() (1) Milch 0 – 4% : 0,05 |
16 32 51011 | Milch 0 – 5% : 0,1 | 20,50 | |
16 32 51012 | Milch 0 – 6% : 0,1 | 20,50 | |
16 32 51013 | Milch 0 – 7% : 0,1 | 20,50 | |
16 32 51015 | (1) Milch 0 – 4% : 0,05 | 20,60 | |
16 32 51020 | Magermilch 0 – 1% : 0,01 | 26,00 | |
16 32 51030 | Trockenmilch nach Teichert 0 – 35% : 0,5 | 26,00 | |
10 32 11034 | Trockenmilch nach Teichert 0 – 70 : 1,0 % | 26,40 | |
10 32 11031 | Milch nach Gerber 0 – 8 : 0,1 % | 12,88 | |
10 32 11032 | Milch nach Gerber 0 – 12 : 0,1 % | 25,00 | |
10 32 11033 | Rahm nach Schulz 0 – 5 – 40 : 0,5 % | 12,20 | |
16 32 51041 | Rahm nach Köhler 0 – 40% : 0,5 | 24,00 | ![]() (3) Käse nach van Gulik 0 – 40% : 0,5 |
16 32 51042 | Rahm nach Köhler 0 – 50% : 1,0 | 24,00 | |
16 32 51051 | Rahm nach Roeder 0 – 5 – 40% : 0,5 | 23,00 | |
16 32 51052 | Rahm nach Roeder 0 – 30 – 55% : 0,5 | 31,00 | |
16 32 51061 | (3) Käse nach van Gulik 0 – 40% : 0,5 | 22,00 | |
Butyrometer-Zubehör | ![]() (4) Kleine Stopfen für 51051 – 51062 |
||
Artikelnummer | Artikel | € / Stück | |
16 32 52002 | Stopfen aus Hypalon, säurefest, für 51011 - 51020 und 51041/42 | 1,09 | |
16 32 52005 | (4) Kleine Stopfen für 51051 – 51062 | 0,60 | |
10 32 12008 | Schüttelhülse für 1 Butyrometer | 16,00 | ![]() (2) Wiegebecher, gelocht, für 51061/62 |
16 32 52006 | Wiegebecher für 51051 – 51053 | 3,80 | |
16 32 520027 | (2) Wiegebecher, gelocht, für 51061/62 | 6,00 | |
Spezial-Glasgeräte für die Milchuntersuchung | |||
Artikelnummer | Artikel | € / Stück | ![]() Spezial-Glasgeräte für die Milchuntersuchung |
16 32 53001 | Durham-Röhrchen 40 × 8 mm, 100 Stück | 11,85 / Pack | |
16 32 53005 | Serum-Gewinnungsrohr nach Friese Komplett mit 2 Stopfen |
6,80 | |
16 32 53006 | Wägeschweinchen für Milchpulver mit 4 Füßen | 22,35 | |
16 32 53012 | Glas-Pistille, 90 mm lang | 2,55 | |
16 32 53013 | Glas-Pistille, 130 mm lang | 2,70 | |
16 32 53014 | Milchpipette, mit Konformitätsbescheinigung, 10,75 ml |
17,00 | |
10 32 13016 | Milchpipette, mit Konformitätsbescheinigung, 5,375 ml |
7,00 | |
16 32 53015 | (5) Vollpipette, Kurzform, 25 ml | 7,00 | |
10 32 13017 | Demeterpipette 1,0 – 2,2 ml, weiter Auslauf | 6,40 | |
10 32 13018 | Serologische Einmalpipette, 10 ml, 250 Stk./Pack | 39,90 / Pack | |
16 32 53020 | Rahmpipette, mit Konformitätsbescheinigung, 5,05 ml |
18,00 | |
16 32 53021 | Vollpipette für 5 ml Wasser | 6,00 | |
16 32 53022 | (6) Homogenisier-Pipette mit Marke bei 5 und 25 ml | 12,75 | |
16 32 53023 | (7) Demeter-Verdünnungspipette Mit 2 Ringmarken bei 1,0 und 1,1 ml |
4,05 | |
16 32 53024 | Demeter-Verdünnungspipette Mit 4 Ringmarken bei 1,0, 2,0, 2,1 und 2,2 ml |
5,20 | |
16 32 53028 | Mojonnier-Kipprohr Für Röse-Gottlieb-Fettbestimmung |
26,60 |
Zentrifuge für Fettbestimmung, LAT
Zentrifuge Gerber Micro
II |
|
Technische Daten: |
Artikelnummer | Artikel | € / Stück |
10 20 17520 |
Kleinzentrifuge Micro II, inkl. Rotor und Hülsen |
1150,00 |
Zentrifuge für Fettbestimmung, LAT
Gefrierpunktbestimmer
Cryoscope |
|
Technische Daten: Im Lieferumfang sind drei
Standards á 250 ml, eine Flasche Transferflüssigkeit |
Artikelnummer | Artikel | € / Stück |
10 20 17530 | Cryoscope C1, manuell | 3520,00 |
10 20 17531 | Cryoscope C1A, automatisch | 4320,00 |
10 20 17535 | Standard 408, 250 ml | 11,60 |
10 20 17536 | Standard 512, 250 ml | 11,60 |
10 20 17537 | Standard 600, 250 ml | 11,60 |
10 20 17539 | Transferflüssigkeit, 250 ml | 27,10 |
10 20 17538 | Probenglas 2 ml mit Ringmarke, VE 10 St. | 33,80/Pack |
Alle Preise sind netto
Preise zzgl. Mehrwertsteuer |
Impressum und Datenschutz |