![]() |
Medizin- Arzt- Pflege- und Rehabedarf a part of |
Labor- und Medizinbedarf
RESORBA |
||||||||
RESOLON |
||||||||
Artikelnummer | Nadeltyp | USP | metric | Fadenlänge | Farbe | VE | €/VE |
|
RES 881430 | DS 13 | 6/0 | 0,7 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 98,70 | |
RES 881431 | DS 13 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 98,70 | |
RES 88141 | DS 16 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 93,30 | |
RES 88142 | DS 16 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 93,30 | |
RES 88147 | DS 18 | 3/0 | 2 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 93,30 | |
RES 88145 | DS 18 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 93,30 | |
RES 88143 | DS 18 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 93,30 | |
RES 88153 | DSM 13 | 6/0 | 0,7 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 171,30 | |
RES 88154 | DSM 13 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 171,30 | |
RES 88155 | DSM 16 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 171,30 | |
RES 88156 | DSM 16 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 171,30 | |
RES 881511 | DSM 18 | 3/0 | 2 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 171,30 | |
RES 88159 | DSM 18 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 171,30 | |
RES 88157 | DSM 18 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 171,30 | |
Glycolon |
||||||||
RES PB41410 | DS 18 | 5/0 | 1 | 70 cm | ungefärbt | Pack = 24 Stück | 120,00 | ![]() Glycolon |
RES PB41414 | DS 18 | 4/0 | 1,5 | 70 cm | ungefärbt | Pack = 24 Stück | 120,00 | |
RES PB41415 | DS 18 | 3/0 | 2 | 70 cm | ungefärbt | Pack = 24 Stück | 120,00 | |
PGA RESORBA |
||||||||
RES PA1141 | DS 18 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | ungefärbt | Pack = 24 Stück | 120,60 |
|
RES PA1142 | DS 18 | 3/0 | 2 | 45 cm | ungefärbt | Pack = 24 Stück | 120,60 | |
RES PA1024 | HR 17 | 5/0 | 1 | 70 cm | violett | Pack = 24 Stück | 133,40 |
|
RES PA1025 | HR 17 | 4/0 | 1,5 | 70 cm | violett | Pack = 24 Stück | 133,40 | |
RES PA1026 | HR 17 | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 24 Stück | 133,40 | |
RES PA10210 | HR 22 | 4/0 | 1,5 | 70 cm | violett | Pack = 24 Stück | 133,40 | |
RES PA10211 | HR 22 | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 24 Stück | 133,40 | |
RES PA10218 | HR 27 | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | Pack = 24 Stück | 133,40 | |
RES PA10217 | HR 27 | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 24 Stück | 133,40 | |
RES PA10216 | HR 27 | 4/0 | 1,5 | 70 cm | violett | Pack = 24 Stück | 133,40 |
ETHICON |
||
VICRYL
Plus® resorbierbarer, synthetisch geflochtener Synthetikfaden, antibakteriell, violett / ungefärbt, beschichtet, hohe Reißfestigkeit, minimale Gewebereaktion und Sägewirkung, sicherer Knotensitz, mittlere Reißkraftabfall, Resorptionszeit: 56 - 70 Tage, Fadenstärke: metric 1 bis 5; USP 5-0 bis 2 |
MONOCRYL
Plus® monofiler, resorbierbarer Synthetikfaden, antibakteriell, violett / ungefärbt, sehr hohe Ausgangsreißfestigkeit, besonders glatte Oberfläche, sicherer Knotensitz, nicht kapillar, minimale Gewebereaktion, schneller Reißkraftabfall, Resorptionszeit: 90 - 120 Tage, Fadenstärke: metric 0,7 bis 3,5; USP 6-0 bis 0 |
PROLENE® monofiler, nicht resorbierbarer Synthetikfaden, blau, hohe Reißfestigkeit, besonders glatte Oberfläche, nicht kapillar, hervorragende Gewebeverträglichkeit, Fadenstärke: metric 0,5 bis 3,5; USP 7-0 bis 0 |
PDS Plus monofiler, resorbierbarer Synthetikfaden, violett/ungefärbt, hohe Ausgangsreißfestigkeit, langsamer Reißfestigkeitsverlust, sehr glatte Oberfläche, nicht kapillar, Resorptionszeit: 180-210 Tage, Fadenstärke: metric 0,7 bis 4; USP 6-0 bis 1 |
Ethilon
II® monofiler, nicht resorbierbarer Synthetikfaden, blau/schwarz, hohe Reißfestigkeit, glatte Oberfläche, gute Knotengleiteigenschaften, Fadenstärke: metric 0,5 bis 3,5; USP 7-0-0 |
VICRYL RAPIDE®
|
PDS II PLUS |
Nahtmaterialien
1/2 Kreis flache Rundkörpernadeln |
||||||||
Artikelnummer | Nahtmaterial | USP | metric | Fadenlänge | Farbe | VE | €/VE |
Nadeltyp |
17 mm |
||||||||
ETH VCP304H | Vicryl Plus | 4/0 | 1,5 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 270,01 |
RB-1 |
ETH VCP305H | Vicryl Plus | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 268,97 | |
ETH V2140 | Vicryl Rapide | 4/0 | 1,5 | 70 cm | ungef. | Pack = 36 Stück |
342,02 |
|
22 mm | ||||||||
ETH VCP311H | Vicryl Plus | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 266,45 |
SH1-plus |
ETH VCP3110H | Vicryl Plus | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 283,67 | ![]() |
ETH VCP3120H | Vicryl Plus | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 276,95 | |
ETH MCP3110H | Monocryl Plus | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 305,13 | |
26 mm | ||||||||
ETH MCP316H | Vicryl Plus | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 266,45 |
SH-plus |
ETH MCP317H | Vicryl Plus | 2/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 264,85 | |
ETH VCP3170H | Vicryl | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 282,08 | ![]() |
ETH MCP3160H | Monocryl Plus | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 305,13 | |
ETH MCP3170H | Monocryl Plus | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 303,34 | |
3/8 Kreis schneidende Nadeln mit Präzisionsspitze |
||||||||
11 mm | ||||||||
ETH EH7060H | Prolene | 6/0 | 0,7 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 321,97 | ![]() |
13 mm / visi black |
||||||||
ETH MCP4930H | Monocryl Plus | 5/0 | 1 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 426,55 | ![]() |
ETH MCP4940H | Monocryl Plus | 4/0 | 1,5 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 426,55 | |
ETH PDP4630H | PDS Plus | 5/0 | 1 | 45 cm | violett | Pack = 36 Stück | 467,27 | |
ETH EH7288H | Prolene | 6/0 | 0,7 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 326,62 | |
ETH EH7289H | Prolene | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 278,10 | |
ETH EH7290H | Prolene | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 277,40 | |
ETH PDP495H | PDS II Plus | 4/0 | 1,5 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 467,15 | |
13 mm / Prime | ||||||||
ETH 8698H | Prolene | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 289,85 |
P-3 |
ETH VCP493H | Vicryl Plus | 5/0 | 1 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 396,30 | |
ETH V4930H | Vicryl Rapide | 5/0 | 1 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 455,20 | |
13 mm / Multipass | ||||||||
ETH PDP464H | PDS II Plus | 4/0 | 1,5 | 45 cm | violett | Pack = 36 Stück | 484,50 | |
ETH MPVCP464H | Vicryl Plus | 4/0 | 1,5 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 524,57 | |
ETH PDP464H | PDS II Plus | 4/0 | 1,5 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 613,32 | |
16 mm |
||||||||
ETH EH7764H | Prolene | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 292,40 | ![]() |
19 mm / visi black |
||||||||
ETH MCP4970H | Monocryl | 3/0 | 2 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 426,80 | ![]() |
ETH EH7291H | Prolene | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 294,90 | |
ETH EH7293H | Prolene | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 285,72 | |
ETH EH7294H | Prolene | 2/0 | 3 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 284,55 | |
19 mm / Prime |
||||||||
ETH EH7691H | Prolene | 3/0 | 2 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 277,32 | |
19 mm / Prime - schlanke Nadelversion | ||||||||
ETH 8682H | Prolene | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 284,42 | |
19 mm / Multipass | ||||||||
ETH PDP514ZH | PDS II Plus | 3/0 | 2 | 45 cm | violett | Pack = 36 Stück | 484,50 | |
ETH PDP497H | PDS II Plus | 3/0 | 2 | 45 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 606,65 | |
ETH MCP4260H | Monocryl plus | 4/0 | 1,5 | 70 cm | ungef. | Pack = 36 Stück | 559,35 | |
3/8 Kreis schneidende Nadeln | ||||||||
16 mm visi blck |
||||||||
ETH EH7176H | Prolene | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 194,41 | ![]() |
19 mm | ||||||||
ETH 8661H | Prolene | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 187,36 | |
ETH EH7151H | Prolene | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 185,71 | |
ETH 8665H | Prolene | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 175,07 | |
19 mm / visi black | ||||||||
ETH EH7284H | Prolene | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 195,02 | |
ETH EH7285H | Prolene | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 193,37 | |
ETH EH7286H | Prolene | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 182,70 | |
24 mm | ||||||||
ETH 8629H | Prolene | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 185,71 | |
ETH 8684H | Prolene | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 175,07 | |
24 mm / visi black | ||||||||
ETH 7287H | Prolene | 3/0 | 2 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 177,45 | |
ETH 7299H | Prolene | 2/0 | 3 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 181,30 | |
1/2 Kreis schneidende Rundkörpernadeln |
||||||||
17 mm | ||||||||
ETH 8870HH |
Prolene | 5/0 | 1 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 239,85 | |
22 mm | ||||||||
ETH PDP277H |
PDS Plus | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 504,79 | ![]() |
26 mm | ||||||||
ETH PDP9184H |
PDS Plus | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 497,37 | ![]() |
3/8 Kreis schneidende Nadeln |
||||||||
16 mm | ||||||||
ETH EH7173H | Ethilon II | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 130,93 | ![]() |
ETH EH7176H | Prolene | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 194,41 | |
19 mm | ||||||||
ETH EH7270H | Ethilon II | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 130,09 | ![]() |
ETH EH7284H | Prolene | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 195,02 | |
ETH EH7285H | Prolene | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 193,37 | |
ETH EH7286H | Prolene | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 182,70 | |
24 mm | ||||||||
ETH EH7287H | Prolene | 3/0 | 2 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 177,45 | ![]() |
ETH EH7299H | Prolene | 2/0 | 3 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 181,30 | |
30 mm | ||||||||
ETH EH7798H |
Ethilon II | 2/0 | 3 | 75 cm | blau | Pack = 36 Stück | 122,46 | ![]() |
1/2 Kreis flache Rundkörpernadeln |
||||||||
17 mm | ||||||||
ETH MCP215H | Monocryl | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 36 Stück | 300,15 | ![]() |
Medtrocic |
||||||||
Nahtmaterialien |
||||||||
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | |||||
Nadeltyp |
USP |
Metric | Fadenlänge | Farbe | ||||
POLYSORB |
||||||||
1/2 Kreis Rundkörpernadel 17 mm |
![]() |
|||||||
TYC UL-204 | CV-23 | 3/0 | 2 | 75 cm | violett | Pack = 36 Stück | 251,40 | |
TYC UL-214 | CV-23 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | ungefärbt | Pack = 36 Stück | 251,40 | |
TYC UL-202 | CV-23 | 5/0 | 1 | 75 cm | violett | Pack = 36 Stück | 251,40 | |
1/2 Kreis Rundkörpernadel 26 mm |
![]() |
|||||||
TYC GL-123 | V-20 | 2/0 | 3 | 75 cm | violett | Pack = 36 Stück | 243,00 | |
TYC GL-122 | V-20 | 3/0 | 2 | 75 cm | violett | Pack = 36 Stück | 243,00 | |
TYC GL-121 | V-20 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | violett | Pack = 36 Stück | 243,00 | |
SURGIPRO monofiles
Polypropylen und |
||||||||
SURGIPRO monofiles Polypropylen |
||||||||
3/8 Kreis schneidende Nadel 19 mm |
![]() |
|||||||
TYC SP-665 | C-13 | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 162,60 | |
TYC SP-683 | C-13 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 162,60 | |
TYC SP-661 | C-13 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 162,60 | |
3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze 13 mm |
![]() |
|||||||
TYC SP-5699 | P-13 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | Pack = 36 Stück | 271,56 | |
TYC SP-5698G | P-13 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 12 Stück | 102,00 | |
MONOSOF/DERMALON monofiler Polyamidfaden Nylon 6 und 6.6 |
||||||||
3/8 Kreis schneidende Nadel 19 mm |
![]() |
|||||||
TYC SN-641 | C-13 | 3/0 | 2 | 75 cm | schwarz | Pack = 36 Stück | 121,80 | |
TYC SN-662 | C-13 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | schwarz | Pack = 36 Stück | 121,80 | |
TYC SN-661 | C-13 | 5/0 | 1 | 45 cm | schwarz | Pack = 36 Stück | 121,80 |
SERAG WIESSNER |
||||||||
SERALON® |
||||||||
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | |||||
Nadeltyp | USP | EP | Fadenlänge | Farbe | ||||
SER VO 071711 | DS-10 | 6/0 | 0,7 | 50 cm | blau | Pack = 24 Stück | 96,20 | ![]() |
SER VO 201714 | DS-18 | 3/0 | 2 | 50 cm | blau | Pack = 24 Stück | 69,60 | ![]() |
SER VO 10171L | DSS-13 | 5/0 | 1 | 50 cm | blau | Pack = 24 Stück | 128,60 | |
SER VO 15341M | DSS-18 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | blau | Pack = 24 Stück | 128,60 | ![]() |
SERAFIT® |
||||||||
SER 5O15131M | DSS-18 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | ung. | Pack = 24 Stück | 241,40 | ![]() |
SER 6O103276 | HR-17 | 5/0 | 1 | 70 cm | violett | Pack = 24 Stück | 147,80 | ![]() |
TERYLENE |
||||||||
SER OO153476 | HR-17 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | grün | Pack = 24 Stück | 90,00 | |
SER OC158000 | ohne Nadel | 4/0 | 1,5 | Großpackung mit 100 meter | grün | 1 Packung á 100 mtr. | 75,60 |
Catgut GmbH |
||||||||
Chirurgische
Nahtmaterialien |
||||||||
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | |||||
Nadeltyp | USP | Metric | Fadenlänge | Farbe | ||||
MARLIN® |
||||||||
![]() |
1/2 Kreis Rundkörpernadel 17 mm |
|||||||
CAT 17241087 | HR-17 | 3/0 | 2 | 70 cm | violett | Pack = 24 Stück | 97,60 | |
CAT 17241071 | HR-17 | 5/0 | 1 | 70 cm | violett | Pack = 24 Stück | 97,60 | |
1/2 Kreis Rundkörpernadel 26 mm |
||||||||
CAT 17241209 | HR-26 | 2/0 | 3 | 70 cm | violett | Pack = 24 Stück | 97,60 | |
MAPROLEN®
monofiles Polypropylen |
||||||||
MAPROLEN® monofiles Polypropylen |
||||||||
![]() |
3/8 Kreis schneidende Nadel 19 mm | |||||||
CAT 17403232 | DS 19 | 3/0 | 2 | 45 cm | blau | Pack = 24 Stück | 66,72 | |
CAT 17403228 | DS 19 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 24 Stück | 66,72 | |
3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze 13 mm |
||||||||
CAT 17403710 | DSM 13 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | Pack = 24 Stück | 130,52 | |
MARIDERM® monofiles Polyamid Nylon 6.6 |
||||||||
![]() |
3/8 Kreis schneidende Nadel 19 mm |
|||||||
CAT 17217539 | DS 19 | 3/0 | 2 | 70 cm | blau | 2 Dtzd. | 58,22 | |
CAT 17217490 | DS 19 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | blau | 2 Dtzd. | 58,22 | |
CAT 17217482 | DS 19 | 5/0 | 1 | 45 cm | blau | 2 Dtzd. | 61,22 |
Alle Preise sind netto
Preise zzgl. Mehrwertsteuer |