![]() |
Medizin- Arzt- Pflege- und Rehabedarf a part of |
Medizinbedarf
Weitere Pipetten und Zubehör finden sie hier unter Volumetrie |
Ratiomed®
PP,
passend für Pipettentyp Eppendorf,
Brand, Socorex Pack = 1000 Stück |
|||
Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung |
|
MEG 124008 | Farbe: gelb 5 - 100 µl | 10,65 | |
MEG 124007 | Farbe: blau 50 - 1000 µl | 10,65 | |
MEG 124009 | Farbe: kristall 0,1 - 20 µl | 10,65 |
BRAND
PLASTIBRAND® lose
Die bewährte dünnwandige
Spitze zum Pipettieren im Routinelabor und in der Forschung. Ihre Länge beträgt 70 mm. Graduierung bei 250, 500 und 1000 µl für eine schnelle Volumenkontrolle. - frei von DiHEMDA und Oleamid - frei von DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), Endotoxinen (< 1 pg) und ATP (< 1 fg) - getestet für Brand und die meisten Pipettenmodelle von GILSON, Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE, Eppendorf und BIOHIT/sartorius - autoklavierbar bei 121°C (2 bar) Pack = 1000 Stück |
|||
![]() PLASTIBRAND® lose |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung |
BRA 732008 | Farbe: gelb 2 - 200 µl | 19,40 | |
BRA 732012 | Farbe: blau 50 - 1000 µl | 21,95 | |
![]() TipBox |
Pipettenspitzen, PP,
palettiert, TipBox 2 - 200 µl unsteril (480 Stck.) |
||
BRA 732208 | farblos, 2 - 200 µl | 33,20 |
PD-TIPS (Präzisions DISPENSER-TIPS)
BRAND
![]() Dispensertips PD-Tips II Die Dispensertips PD-Tips II zum effizienten, schrittweisen Dispensieren sind die konsequente Weiterentwicklung der bewährten BRAND PD-Tips. Durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch und HandyStep® electronic von BRAND das Volumen der Tips automatisch. Aber auch mit allen anderen Geräten der HandyStep® Familie und mit Mehrfachdispensern anderer Hersteller sind die Tips kompatibel. Das Direktverdrängungsprinzip ermöglicht präzises Arbeiten auch mit viskosen Medien oder solchen mit hohem Dampfdruck. Mit dem dicht abschließenden Kolben schützen die PD-Tips II Ihren Dispenser wirksam vor Aerosolen. Das schützt vor Kontamination und sichert eine lange Lebensdauer der Geräte. kompatibel mit automatischer Größenerkennung: HandyStep® touch, HandyStep® electronic, Gilson® Repetman®, Rainin AutoRep™ E kompatibel ohne automatische Größenerkennung: HandyStep® S, HandyStep®, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M, Eppendorf® Multipette® 4780 und EDOS® 5221 entsprechen den Anforderungen der ISO 8655 werden mit Chargenzertifikat ausgeliefert nicht autoklavierbar |
||
Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung |
unsteril | ||
BRA 705700 | 0,1 ml, Pack = 100 Stück | 72,30 |
BRA 705702 | 0,5 ml, Pack = 100 Stück | 64,75 |
BRA 705704 | 1,0 ml, Pack = 100 Stück | 64,75 |
BRA 705706 | 1,25 ml, Pack = 100 Stück | 64,75 |
BRA 705708 | 2,5 ml, Pack = 100 Stück | 64,75 |
BRA 705710 | 5 ml, Pack = 100 Stück | 64,75 |
BRA 705712 | 10 ml, Pack = 100 Stück | 64,75 |
BRA 705714 | 12,5 ml, Pack = 100 Stück | 64,75 |
BRA 705716 | 25 ml, Pack = 50 Stück inkl. 1 Adapter | 36,45 |
BRA 705718 | 50 ml, Pack = 25 Stück inkl. 1 Adapter | 19,66 |
BRA 702398 | Adapter für 25 und 50 ml PD-Tips, unsteril, autoklavierbar Pack = 10 Stück |
18,15 |
PIPETTENSPITZEN ep T.I.P.S.
eppendorf
Artikelnummer | Beschreibung | €/Satz | ![]() 0,1 - 10 µl, 34 mm |
0,1 - 10 µl, 34 mm | |||
EPP 0030 000.811 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 59,00 | |
EPP 0030 073.363 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 71,60 | |
EPP 0030 073.746 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 75,70 | |
EPP 0030 073.002 | Box, inkl. 96 | 35,70 | |
EPP 0030 073.207 | Set-Box inkl. 5 x 96 Tips | 58,30 | |
0,1 - 20 µl, 40 mm | ![]() 0,1 - 20 µl, 40 mm |
||
EPP 0030 000.838 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 59,00 | |
EPP 0030 073.380 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 71,60 | |
EPP 0030 073.762 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 77,50 | |
EPP 0030 073.029 | Box, inkl. 96 Tips | 35,70 | |
EPP 0030 073.223 | Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips | 58,30 | |
EPP 0030 010.019 | Singles, Biopur, Satz = 100 Tips | 28,90 | |
EPP 0030 075.005 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips | 55,80 | |
0,5 - 20 µl L, 46 mm | ![]() 0,5 - 20 µl L, 46 mm |
||
EPP 0030 000.854 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 56,10 | |
EPP 0030 073.401 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 64,60 | |
EPP 0030 073.789 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 71,90 | |
EPP 0030 073.045 | Box, inkl. 96 Tips | 31,70 | |
EPP 0030 073.240 | Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips | 53,70 | |
2 - 200 µl, 53 mm | ![]() 2 - 200 µl, 53 mm |
||
EPP 0030 000.870 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 36,30 | |
EPP 0030 073.428 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 61,30 | |
EPP 0030 073.800 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 68,00 | |
EPP 0030 073.061 | Box, inkl. 96 Tips | 31,70 | |
EPP 0030 073.266 | Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips | 51,70 | |
EPP 0030 010.035 | Singles, Biopur, Satz = 100 Tips | 28,90 | |
EPP 0030 075.021 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips | 51,90 | |
20 - 300 µl, 55 mm | ![]() 20 - 300 µl, 55 mm |
||
EPP 0030 000.897 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 36,60 | |
EPP 0030 073.444 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 61,30 | |
EPP 0030 073.827 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 68,00 | |
EPP 0030 073.088 | Box, inkl. 96 Tips | 31,70 | |
EPP 0030 073.282 | Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips | 51,70 | |
EPP 0030 075.048 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips | 51,90 | |
50 - 1000 µl, 71 mm | ![]() 50 - 1000 µl, 71 mm |
||
EPP 0030 000.919 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 36,30 | |
EPP 0030 073.460 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 61,30 | |
EPP 0030 073.843 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 68,00 | |
EPP 0030 073.100 | Box, inkl. 96 Tips | 31,70 | |
EPP 0030 073.304 | Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips | 55,00 | |
EPP 0030 010.051 | Singles, Biopur, Satz = 100 Tips | 28,90 | |
EPP 0030 075.064 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips | 51,90 | |
50 - 1250 µl, 76 mm | ![]() 50 - 1250 µl, 76 mm |
||
EPP 0030 000.935 | Standard, Satz = 2 x 500 Tips | 61,90 | |
EPP 0030 073.487 | Reloads, Satz = 10 x 96 Tips | 74,40 | |
EPP 0030 073.860 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips | 83,00 | |
EPP 0030 073.126 | Box, inkl. 96 Tips | 35,70 | |
EPP 0030 073.320 | Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips | 71,80 | |
EPP 0030 075.080 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips | 51,90 | |
250 - 2500 µl, 115 mm | ![]() 250 - 2500 µl, 115 mm |
||
EPP 0030 000.951 | Standard, Satz = 5 x 100 Tips | 42,50 | |
EPP 0030 073.509 | Reloads, Satz = 10 x 48 Tips | 51,90 | |
EPP 0030 073.886 | Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 48 Tips | 57,10 | |
EPP 0030 073.142 | Box, inkl. 48 Tips | 42,10 | |
EPP 0030 073.347 | Set-Box, inkl. 5 x 48 Tips | 50,40 | |
EPP 0030 075.102 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 48 Tips | 46,40 | |
100 - 5000 µl, 120 mm | ![]() 100 - 5000 µl, 120 mm |
||
EPP 0030 000.978 | Standard, Satz = 5 x 100 Tips | 49,70 | |
EPP 0030 073.169 | Box, inkl. 24 Tips | 37,50 | |
EPP 0030 075.137 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 24 Tips | 51,70 | |
1000 - 10000 µl, 165 mm | ![]() 1000 - 10000 µl, 165 mm |
||
EPP 0030 000.765 | Standard, Satz = 2 x 100 Tips | 51,10 | |
EPP 0030 075.145 | Racks, Biopur, Satz = 5 x 24 Tips | 61,90 | |
1000 - 10000 µl, 243 mm | ![]() 1000 - 10000 µl, 243 mm |
||
EPP 0030 000.781 | Standard, Satz = 2 x 100 Tips | 72,80 |
ep Dualfilter T.I.P.S. Filterspitzen
eppendorf
PCR clean, steril, frei von human-DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren | |||
|
Artikelnummer | Beschreibung | €/Satz |
EPP 0030 077.504 | 0,1 - 10 µl S, 34 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 166,00 | |
EPP0030 077.512 | 0,1 - 10 µl M, 40 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 166,00 | |
EPP 0030 077.520 | 0,5 - 10 µl L, 46 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 159,00 | |
EPP 0030 077.539 | 2 - 20 µl, 53 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 159,00 | |
EPP 0030 077.547 | 2 - 100 µl, 53 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 159,00 | |
EPP 0030 077.555 | 2 - 200 µl, 55 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 159,00 | |
EPP 0030 077.563 | 20 - 300 µl, 55 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 156,00 | |
EPP 0030 077.571 | 50 - 1000 µl, 76 mm, Satz = 10 x 96 Tips | 171,00 | |
|
EPP 0030 077.750 | 50 - 1250 µl, L 103 mm, Satz = 5 x 96 Tips | 88,10 |
EPP 0030 077.725 | 200 - 5000 µl, L 175 mm, Satz = 5 x 24 Tips | 85,80 | |
EPP 0030 077.598 | 0,5 - 10 ml L, 243 mm, Satz = 100 Tips | 71,60 |
COMBITIPS advanced
eppendorf
Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung |
|
EPP 0030 089.405 | 0,1 ml; Packung á 100 Stück | 89,70 | |
EPP 0030 089.413 | 0,2 ml; Packung á 100 Stück | 89,70 | |
EPP 0030 089.421 | 0,5 ml; Packung á 100 Stück | 89,70 | |
EPP 0030 089.430 | 1,0 ml; Packung á 100 Stück | 89,70 | |
EPP 0030 089.448 | 2,5 ml; Packung á 100 Stück | 89,70 | |
EPP 0030 089.456 | 5,0 ml; Packung á 100 Stück | 89,70 | |
EPP 0030 089.464 | 10 ml UK= 1 Satz/ 100 Stück | 89,70 | |
EPP 0030 089.472 | 25 ml UK= 1 Satz/ 100 Stück | 106,00 | |
EPP 0030 089.480 | 50 ml UK= 1 Satz/ 100 Stück | 117,00 | |
Adapter für Combitips advanced | |||
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | |
EPP 0030 089.715 | 25 ml, rot | 9,90 | |
EPP 0030 089.723 | 50 ml, hellgrau | 9,90 | |
Sortimentspack | |||
EPP 0030 089.936 | Sortimentspack
Combitip advanced 1 Stück von jeder Größe und je 1 Stück Adapter 50 ml und 25 ml |
13,10 / Packung | |
Zubehör | |||
EPP 0030 089.758 | Combitip Rack (Box mit Deckel) für 0,1 ml - 10 ml | 35,00 / Stück |
COMBITIPS advanced BIOPUR
ViscoTip |
|||
![]() ViscoTip |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung |
EPP 0030 089.502 | ViscoTip 10 ml, (4 x 25 Stck.) | 98,60 | |
eppendorf Direktverdrängerprinzip (ähnlich wie bei einer Spritze) - hochpräzises Dosieren, unabhängig von Dichte und Viskosität der Flüssigkeit - verhindert Aerosol-Kontamination durch den hermetisch abgedichteten Kolben und sorgt damit für sicheres Dispensieren - schnelles Dispensieren langer Serien durch präzises, wiederholtes Dosieren identischer Volumina (in Kombination mit Multipette®-Handdispensern) - gute Ablesbarkeit des Flüssigkeitsvolumens durch optimierte Skalierung - hergestellt aus reinem Polypropylen: ohne Entformungshilfen, Biozide und Weichmacher - steril, pyrogen-, RNase-, DNase-, DNA- und ATP-frei sowie frei von PCR-Inhibitoren - Farbcode: weiß |
|||
|
Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung |
EPP 0030 089.618 | 0,1 ml Pack á 100 Stück | 165,00 | |
EPP 0030 089.626 | 0,2 ml Pack á 100 Stück | 165,00 | |
EPP 0030 089.634 | 0,5 ml Pack á 100 Stück | 165,00 | |
EPP 0030 089.642 | 1,0 ml Pack á 100 Stück | 165,00 | |
EPP 0030 089.650 | 2,5 ml Pack á 100 Stück | 165,00 | |
EPP 0030 089.669 | 5,0 ml Pack á 100 Stück | 165,00 | |
EPP 0030 089.677 | 10 ml Pack á 100 Stück | 165,00 |
Pipetten
Eppendorf
Research plus Einkanalpipette fix |
||||||
Artikelnummer | Volumen µl | Bedienungsknopf | für Pipettenspitzen µl | Stck | €/Stck | ![]() Research plus Einkanalpipette fix |
EPP 3121 000.023 | 10 | gelb | 200 | 1 | 166,00 | |
EPP 3121 000.040 | 20 | gelb | 200 | 1 | 166,00 | |
EPP 3121 000.058 | 25 | gelb | 200 | 1 | 166,00 | |
EPP 3121 000.066 | 50 | gelb | 200 | 1 | 166,00 | |
EPP 3121 000.074 | 100 | gelb | 200 | 1 | 166,00 | |
EPP 3121 000.082 | 200 | gelb | 200 | 1 | 166,00 | |
EPP 3121 000.090 | 200 | blau | 1.000 | 1 | 166,00 | |
EPP 3121 000.104 | 250 | blau | 1.000 | 1 | 166,00 | |
EPP 3121 000.112 | 500 | blau | 1.000 | 1 | 166,00 | |
EPP 3121 000.120 | 1.000 | blau | 1.000 | 1 | 166,00 | |
Research plus Einkanalpipette variabel |
||||||
Artikelnummer | Volumen µl | Bedienungsknopf | für Pipettenspitzen µl | Stck | €/Stck | ![]() Research plus Einkanalpipette variabel |
EPP 3120 000.011 | 0,1 - 2,5 | dunkelgrau | 10 | 1 | 264,00 | |
EPP 3120 000.097 | 2 - 20 | hellgrau | 20 L | 1 | 264,00 | |
EPP 3120 000.020 | 0,5 - 10 | mittelgrau | 20 | 1 | 264,00 | |
EPP 3120 000.038 | 2 - 20 | gelb | 200 | 1 | 264,00 | |
EPP 3120 000.046 | 10 - 100 | gelb | 200 | 1 | 264,00 | |
EPP 3120 000.054 | 20 - 200 | gelb | 200 | 1 | 264,00 | |
EPP 3120 000.100 | 30 - 300 | orange | 300 | 1 | 264,00 | |
EPP 3120 000.062 | 100 - 1.000 | blau | 1.000 | 1 | 264,00 | |
EPP 3120 000.070 | 500 - 5.000 | lila | 5.000 | 1 | 264,00 | |
EPP 3120 000.089 | 1.000 - 10.000 | türkis | 10.000 | 1 | 264,00 | |
Research plus
Mehrkanalpipette |
||||||
Artikelnummer | Volumen µl | Bedienungsknopf | für Pipettenspitzen µl | Stck | €/Stck |
![]() Research plus Mehrkanalpipette 8-Kanal |
EPP 3122 000.019 | 0,5 - 10 | mittelgrau | 20 | 1 | 768,00 | |
EPP 3122 000.035 | 10 - 100 | gelb | 200 | 1 | 768,00 | |
EPP 3122 000.051 | 30 - 300 | orange | 300 | 1 | 768,00 | |
Xplorer Mehrkanalpipette
variabel |
||||||
8-Kanal |
||||||
Artikelnummer | Volumen µl | Bedienungsknopf | für Pipettenspitzen µl | Stck | €/Stck | ![]() Xplorer Mehrkanalpipette variabel 8 Kanal |
EPP 4861 000.104 | 0,5 - 10 µl | mittelgrau | 20 | 1 | 849,00 | |
EPP 4861 000.120 | 5 - 100 µl | gelb | 200 | 1 | 849,00 | |
EPP 4861 000.147 | 15 - 300 µl | orange | 300 | 1 | 849,00 | |
12-Kanal |
||||||
EPP 4861 000.112 | 0,5 - 10 µl | mittelgrau | 20 | 1 | 995,00 | ![]() Xplorer Mehrkanalpipette variabel 8 Kanal |
EPP 4861 000.139 | 5 - 100 µl | gelb | 200 | 1 | 995,00 | |
EPP 4861 000.155 | 15 - 300 µl | orange | 300 | 1 | 995,00 | |
Reference 2 Mehrkanal, variabel |
||||||
8-Kanal |
||||||
Artikelnummer | Volumen µl | Bedienungsknopf | für Pipettenspitzen µl | Stck | €/Stck | ![]() Reference 2 Mehrkanal, variabel 8-Kanal |
EPP 4922 000.013 | 0,5 - 10 µl | mittelgrau | 20 | 1 | 971,00 | |
EPP 4922 000.030 | 10 - 100 µl | gelb | 200 | 1 | 971,00 | |
EPP 4922 000.056 | 30 - 300 µl | orange | 300 | 1 | 971,00 | |
12-Kanal |
||||||
EPP 4922 000.021 | 0,5 - 10 µl | mittelgrau | 20 | 1 | 1063,00 | ![]() Reference 2 Mehrkanal, variabel 12-Kanal |
EPP 4922 000.048 | 10 - 100 µl | gelb | 200 | 1 | 1063,00 | |
EPP 4922 000.064 | 30 - 300 µl | orange | 300 | 1 | 1063,00 | |
Reference 2 Einkanalpipette fix |
||||||
Artikelnummer | Volumen µl | Bedienungsknopf | für Pipettenspitzen µl | Stck | €/Stck | ![]() Reference 2 Einkanalpipette fix |
EPP 4921 000.010 | 1 µl | dunkelgrau | 10 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.028 | 2 µl | dunkelgrau | 10 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.036 | 5 µl | mittelgrau | 10 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.044 | 10 µl | mittelgrau | 10 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.052 | 10 µl | gelb | 20 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.079 | 20 µl | gelb | 200 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.087 | 25 µl | gelb | 200 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.095 | 50 µl | gelb | 200 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.109 | 100 µl | gelb | 200 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.125 | 200 µl | blau | 1.000 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.133 | 250 µl | blau | 1.000 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.141 | 500 µl | blau | 1.000 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.150 | 1.000 µl | blau | 1.000 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.168 | 2.000 µl | rot | 2.500 | 1 | 190,00 | |
EPP 4921 000.176 | 2.500 µl | rot | 2.500 | 1 | 190,00 | |
Reference 2 Einkanalpipette
variabel |
||||||
Artikelnummer | Volumen µl | Bedienungsknopf | für Pipettenspitzen µl | Stck | €/Stck | ![]() Reference 2 Einkanalpipette variabel |
EPP 4920 000.016 | 0,1 - 2,5 | dunkelgrau | 10 | 1 | 345,00 | |
EPP 4920 000.024 | 0,5 - 10 | mittelgrau | 20 | 1 | 345,00 | |
EPP 4920 000.032 | 2 - 20 | hellgrau | 20 | 1 | 345,00 | |
EPP 4920 000.040 | 2 - 20 | gelb | 200 | 1 | 345,00 | |
EPP 4920 000.059 | 10 - 100 | gelb | 200 | 1 | 345,00 | |
EPP 4920 000.067 | 20 - 200 | gelb | 200 | 1 | 345,00 | |
EPP 4920 000.075 | 30 - 300 | orange | 300 | 1 | 345,00 | |
EPP 4920 000.083 | 100 - 1.000 | blau | 1.000 | 1 | 345,00 | |
EPP 4920 000.091 | 250 - 2.500 | rot | 2.500 | 1 | 345,00 | |
EPP 4920 000.105 | 500 - 5.000 | lila | 5.000 | 1 | 345,00 | |
EPP 4920 000.113 | 1.000 - 10.000 | türkis | 10.000 | 1 | 345,00 | |
Artikelnummer |
Beschreibung |
€/Stck | ![]() Pipettenkarussell 2 für 6 Pipetten |
|||
EPP 3116 000.015 |
Pipettenkarussell 2 für
6 Pipetten |
136,00 | ||||
EPP 3116 000.023 |
Ladekarussell 2 für 6
Pipetten |
431,00 | ![]() Ladekarussell 2 für 6 Pipetten |
|||
Handdispenser |
||||||
EPP 4982 000.012 | Multipette M4 inkl. Halterung für Wand-
und/oder Pipettenkarussell Die Multipette M4 bietet ein Volumenspektrum von 1 µL–10 mL und ist der einzige mechanische Dispenser, der bis zu 100 Mal die gleiche Volumenmenge abgibt, ohne die Spitze neu zu befüllen. Der innovative Schrittzähler unterstützt eine fehlerfreie Dosierung, selbst nach Unterbrechungen oder Ablenkungen während eines Befüllvorgangs. - Volumenwahlrad: 20 verschiedene Volumeneinstellungen je Combitip-Größe; leicht mit dem Daumen zu erreichen und zu verstellen - Handauflage: Unterstützt eine entspannte Handhaltung und unverkrampftes Arbeiten - Bewegungssensor: Schaltet die Multipette bei Nutzungspausen ab und durch minimale Bewegungen wieder an und spart so Energie und Zeit - Combitip-Sensor: Automatische Combitip-Erkennung und Volumenanzeige |
362,00 | ![]() Multipette M4 |
|||
EPP 3116 000.147 | Halterung für Multipette M4 (für Wand- und/oder Pipettenkarussell) | 36,40 | ![]() Halterung für Multipette M4 |
|||
EPP 3116 000.058 | Pipettenständer
2 für eine Multipette M4 für eine Eppendorf Multipette® M4, ohne Ladefunktion, zusätzliche Pipettenhalter sind optional erhältlich |
106,00 | ![]() Pipettenständer 2 für eine Multipette M4 |
|||
EPP 4987 000.010 | Multipette E3 inkl. Ladekabel und 2 Combitips
advanced Sortimentspacks Bei diesem elektronischen Dispenser wird einfache Handhabung während des Dispensiervorgangs mit einer breiten Palette an Produkteigenschaften kombiniert. Die Multipette® E3 bietet zusätzliche Highend-Anwendungen wie etwa Titration und Aufnahme von Überständen oder sequentielle Verdünnungen. In Kombination mit den Combitips advanced® handelt es sich um ein wichtiges Labor-Tool für den Umgang mit allen Flüssigkeiten. - automatische Combitip-Erkennung: umständliche Volumenberechnungen und das Dosieren falscher Volumina gehören der Vergangenheit an - ergonomischer Einknopf-Abwerfer: ermöglicht Einhandbedienung und berührungslosen Abwurf der Combitips advanced® - Geschwindigkeitseinstellung: programmierbare Ansaug- und Dosiergeschwindigkeit ermöglicht höchste Präzision und Richtigkeit und verhindert zudem Spritzen - Modi für Dispensierserien: weniger Bewegungen des Anwenders nötig, denn eine einzige Spitzenbefüllung ermöglicht bis zu 100 Dispensierschritte - breites Dosierspektrum: mit 1 µl bis 50 ml sind bis zu 5.000 Dispensiervolumen einstellbar in sehr kleinen Inkrementen von 100 Nanolitern möglich - sichere und ergonomische Bedienung, 9 verschieden Sprachen wählbar - das große, hintergrundbeleuchtete Farbdisplay schont die Augen beim Ablesen - Direktverdrängersystem: da die verschiedenen Flüssigkeitseigenschaften keine Rolle spielen, können die meisten Fehler, die durch manuelles Pipettieren entstehen, vermieden und Schutz vor Kontamination mit Aerosolen gewährleistet werden |
627,00 | ![]() Multipette E3 inkl. Ladekabel |
|||
EPP 3116 000.040 |
Ladeständer 2 für eine
Multipette E3/E3x oder Multipette stream/Xstream |
227,00 |
Pipetten
Brand
Transferpette S, Variabel |
||||||
Artikelnummer | Volumen µl | Modell | für Pipettenspitzen µl | Stck | €/Stck | ![]() Transferpette S, Variabel |
BRA 705868 | 0,1 - 1 | D-1 | 0,1 - 20 | 1 | 247,50 | |
BRA 705869 | 0,1 - 2,5 | D-2,5 | 0,5 - 20 | 1 | 247,50 | |
BRA 705870 | 0,5 - 10 | D-10 | 0,5 - 20 | 1 | 247,50 | |
BRA 705872 | 2 - 20 | D-20 | 2 - 200 | 1 | 221,20 | |
BRA 705873 | 5 - 50 | D-50 | 2 - 200 | 1 | 221,20 | |
BRA 705874 | 10 - 100 | D-100 | 2 - 200 | 1 | 221,20 | |
BRA 705878 | 20 - 200 | D-200 | 2 - 200 | 1 | 221,20 | |
BRA 705880 | 100 - 1.000 | D-1000 | 50 - 1.000 | 1 | 221,20 | |
BRA 705882 | 500 - 5.000 | D-5000 | 500 - 5.000 | 1 | 247,50 | |
BRA 705884 | 1.000 - 10.000 | D-10000 | 1.000 - 10.000 | 1 | 247,50 |
PIPETTIERHELFER + ZUBEHÖR
BRAND |
|||
![]() micro-Pipettierhelfer für Pipetten |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück |
BRA 25800 |
micro-Pipettierhelfer für Pipetten bis 1
ml und Einmal-Mikropipetten |
40,10 | |
![]() micro-classic Pipettierhelfer |
BRA 25900 |
micro-classic Pipettierhelfer, kpl. mit 2 Ersatzschläuchen |
43,70 |
ASSISTENT |
|||
![]() Micro-Pipex Mikro-Pipettierhelfer |
HCT 40558001 |
Micro-Pipex Mikro-Pipettierhelfer Zur Probenentnahme mit Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und vielen anderen Pipetten bis 1 ml. Mit der im Gerät integrierten Abwurfvorrichtung können kontaminierte Einmal-Mikropipetten bis 50 µl berührungslos abgeworfen werden. Pipettenaufnahmekonus max. 5 mm Ø, autoklavierbar bei +121 °C. Der Pipettierhelfer darf nicht mit End-to-End-Kapillaren verwendet werden! |
39,00 |
HIRSCHMANN® |
|||
![]() |
HIR 9609900 |
Micropipetter |
22,50 |
RINGCAPS + ZUBEHÖR FÜR REFLOTRON SYSTEM
megro |
|||
![]() Ringcaps 32 µl (5 x 100 Stck.) |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Packung |
MEG 110032 |
Ringcaps 32 µl (5 x 100
Stck.) |
26,75 | |
Roche |
|||
![]() RTN Kapillaren Capiletten (500 Stck.) |
BOE 10997935001 |
RTN Kapillaren Capiletten (500 Stck.) Glaskapillare zur Abnahme von 32 µl Kapillarblut, Li-Heparinbeschichtet |
36,30 |
HIRSCHMANN® LABORGERÄTE |
|||
![]() ringcaps Einmal-Kapillarpipetten |
HIR 9550532 | ringcaps Einmal-Kapillarpipetten für
Reflotron 32 µl hep. (5 x 100 Stck.) DURAN®, konformitätsbescheinigt, mit Ringmarke, Lithium-heparinisiert |
39,60 |
Artikelnummer | Beschreibung | €/Stück | ![]() Applikator |
HIR 9609800 | Applikator Pipettierhilfe zum Halten und Entleeren von Einmal-Kapillarpipetten (ringcaps® for Reflotron®), mit Abwurfmechanik und auswechselbarem Adapter |
28,70 | |
HIR 9609801 | Adapter für
Applikator inkl. Gummistopfen VE = 10 Stück |
0,80 | ![]() Adapter für Applikator |
MIKRO-KAPILLARPIPETTEN
megro
mit
Ringmarke, farbcodiert, hervorragende Qualität aus reinem Borsilikatglas, chemisch neutral VE = 250 Stück in der Dose |
|||
|
Artikelnummer | Beschreibung | €/Dose |
MEG 110010 | 10 µl | 15,20 | |
MEG 110020 | 20 µl | 15,20 | |
MEG 110025 | 25 µl | 15,20 | |
MEG 110040 | 40 µl | 15,20 | |
MEG 110050 | 50 µl | 15,20 | |
MEG 110100 | 100 µl | 15,20 | |
MEG 110005 | 1-2-3-4-5 µl | 15,20 | |
MEG 110015 | 5 + 10 µl | 15,20 | |
MEG 110024 | 20 + 40 µl | 15,20 | |
MEG 110150 | 50 + 100 µl | 15,20 |
BRAND
BlauBrand®intraMARK,
mit Ringmarke mit Ringmarke, DIN ISO 7550. Justiert auf "In". 125 mm lang, Color-Code orange, mit Ringmarke, CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG VE = 250 Stück in der Dose |
|||
Artikelnummer | Beschreibung | €/Dose | ![]() BlauBrand®intraMARK, mit Ringmarke |
BRA 708709 | 10 µl orange | 26,60 | |
BRA 708718 | 20 µl schwarz | 26,60 | |
BRA 708722 | 25 µl 2 x weiß | 26,60 | |
BRA 708727 | 40 µl 2 x rot | 26,60 | |
BRA 708733 | 50 µl grün | 26,60 | |
BRA 708744 | 100 µl blau | 27,55 | |
BRA 708707 | 1-2-3-4-5 µl weiß | 30,75 | |
BRA 708728 | 20 + 40 µl 2 x rot | 27,55 | |
BRA 708745 | 50 + 100 µl blau | 27,55 | |
BRA 708757 | 200 µl rot | 39,25 |
BlauBrand®intraEND,
